展会信息港展会大全

图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...
来源:互联网   发布日期:2019-02-22   浏览:396次  

导读:本文原标题:《图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相外滩街道保安坊小区!》一种自带称重系统并能进行大数据分析的“智能垃圾分类系统”亮相黄浦区外滩街道的保安坊小区。该系统分为“湿垃圾”、“有害垃圾”、“可回收物”三类箱体 ......

本文原标题:《图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相外滩街道保安坊小区!》一种自带称重系统并能进行大数据分析的“智能垃圾分类系统”亮相黄浦区外滩街道的保安坊小区。该系统分为“湿垃圾”、“有害垃圾”、“可回收物”三类箱体。图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...

图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...

图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...

居民通过刷卡、按钮、自动开箱、投放,将不同的垃圾投放至不同的箱体内。垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行称重,然后换算出积分反馈到智能垃圾分类居民卡上。“智能化垃圾分类系统”有助于改变居民的垃圾投放习惯,逐渐养成自觉进行垃圾分类的新时尚。图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...

图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...

图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...

图说黄浦|自动称重转换积分!智能垃圾分类系统亮相...

图文/杨建正编辑/陈露露制图/宗哲麟转载请注明来自上海黄浦官方微信

赞助本站

人工智能实验室

相关热词:

相关内容
AiLab云推荐
展开

热门栏目HotCates

Copyright © 2010-2024 AiLab Team. 人工智能实验室 版权所有    关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 公司动态 | 免责声明 | 隐私条款 | 工作机会 | 展会港